
Православне кладовище знаходиться в центрі селища Циців. Після депортації українців до УРСР у 1944-1945 роках цвинтар був частково зруйнований: поламано чавунні хрести та багато надгробків. Список могил, які збереглись:
| Прізвище | Ім’я | По-батькові | Дата народження | Дата смерті | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрамович | Ілларіон | Антонович | 1906 | Помер у віці 59 років. Колезський радник | |
| Арцішевський | Микола | 28.?.1939 | Помер у віці 75 років | ||
| Арцішевський | Роман | 1871 | 1943 | ||
| Беднарук | Томаш | 1917 | |||
| Беднарук | Йосип | ||||
| Беднарук | Варбара | ||||
| Валецька | Анна | 17.10.1986 | Померла у віці 79 років | ||
| Валецький | Іван | 1957 | |||
| Валецька | Єва | 1944 | |||
| Валецький | Євген | 19.08.1931 | 02.11.1993 | ||
| Валецький | Нікандер | 20.11.1900 | 13.04.1945 | Загинув трагічно | |
| Валецький | Євген | 19.07.1942 | Загинув трагічно у віці 31 року | ||
| Волошин | Миколай | 19.08.1942 | Помер у віці 50 років | ||
| Волошин | Анна | 19.08.1942 | Померла у віці 45 років | ||
| Грисюк | Микола | 22.09.1913 | Помер у віці 55 років | ||
| Денисюк | Олександр | 21.02.1917 | 09.1939 | Солдат 7-мого полку піхоти в Хелмі, загинув під час оборони Польщі | |
| Денисюк | Євгенія | 21.01.1927 | Померла в віці 18 місяців | ||
| Дук | Катерина | 1909 | Померла у віці 37 років | ||
| Іванюк | Марія | 23.09.1933 | Померла у віці 41 рік | ||
| Іванюк | Роман | Помер у віці 36 років | |||
| Климюк | Петро | 22.05.1939 | Помер у віці 27 років | ||
| Кондратюк | Анна | 04.07.1961 | Померла у віці 80 років | ||
| Кондратюк | Марія | ||||
| Коцюба | Станіслав | 1917 | |||
| Кужепа | Михайло | 09.05.1928 | Помер у віці 52 років | ||
| Кужепа | Єва | 1892 | Померла у віці 27 років | ||
| Лець | Олександр | Йосипович | 15.02.1903 | 12.10.1941 | |
| Лець | Анна | Померла у віці 80 років | |||
| Лець | Емілія | Трагічно загинули | |||
| Лець | Іван | Трагічно загинули | |||
| Лець | Владислав | Трагічно загинули | |||
| Лець | Сергій | 1939 | |||
| Лець | Микола | 03.09.1939 | |||
| Медведь | Катерина | 11.02.1913 | Померла у віці 46 років | ||
| Мельник | Леонтій | 15.08.1926 | |||
| Микицька | Меланія | 25.03.1926 | Померла у віці 50 років | ||
| Микицький | Володимир | 13.10.1925 | Помер у віці 19 років | ||
| Нєдзвєдж | Йозеф | 1952 | Помер у віці 72 років | ||
| Олексійчук | Уксентій | 1915 | Загинув у війну у віці 78 років | ||
| Олексійчук | Пилип | 1919 | |||
| Олексійчук | Владислав | 1939 | Помер у віці 22 років | ||
| Олійник | Станіслав | 1945 | Помер у віці 39 років | ||
| Савич | Андрій | 15.10.1939 | Помер у віці 38 років | ||
| Савич | Марія | 09.10.1940 | Померла у віці 56 років | ||
| Савич | Степан | 14.10.1945 | Помер у віці 73 років | ||
| Савич | Катерина | 1915 | |||
| Савич | Іван | 20.06.1842 | 18.07.1935 | Учасник Січневого повстання 1863 року | |
| Самойлович | Аристарх | Васильович | 13.04.1842 | 08.01.1902 | |
| Симонюк | Микола | 01.04.1929 | Помер у віці 60 років | ||
| Теодорович | Зінаїда | Василівна | 07.06.1930 | ||
| Уксентій | Юлія | 1907 | Померла у віці 15 років | ||
| Філіпчук | Анна | 1917 | |||
| Філіпчук | Йосип | 1917 | |||
| Філіпчук | Томаш | 1917 | |||
| Хромюк | Родина Хромюків, без імен і дат. | ||||
| Шум | Йосип | Андрійович | 15.04.1892 | 22.04.1938 | Завідуючий школою |
| Шум | Трагічно загинув | ||||
| Ягелюк | Євстахій | 1894 | 1941 | ||
| Ярош | Олександр | 21.01.1924 | |||
| Ярошевич | Вероніка | ||||
| Ярошевич | Ігнат |


